Datos del producto:
|
nombre del producto: | Tubo de acero galvanizado en caliente Zn(0) | material: | Tubo de acero soldado por alta frecuencia y Zn(0) |
---|---|---|---|
Uso: | estructura de ingeniería general para automóviles, puentes, barcos, calderas y recipientes a presión | Futuro: | Excelente resistencia a la corrosión |
Tamaño: | DN25-DN400 | Estándar: | GB/T3091,BS1387,BSEN10255 |
Resaltar: | Tubería de acero galvanizada por inmersión en caliente BS1387,Resistencia a la corrosión de tubería de acero galvanizada por inmersión en caliente,Tubo de acero galvanizado en caliente DN25 |
Calificación:NGHDG-10
Producto:Excelente resistencia a la corrosión Zn(0) Tubo de acero galvanizado en caliente
Tubo galvanizado, también conocido como tubo de acero galvanizado, dividido en galvanizado en caliente y galvanizado eléctrico dos, capa galvanizada galvanizada en caliente de espesor, con revestimiento uniforme, fuerte adherencia, larga vida útil y otras ventajas.
Propiedades físicas
Diámetro interno | Diámetro externo | Espesor de tubería de acero | Longitud de tubería | Observación | |
milímetro | en | milímetro | milímetro | milímetro | |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 6000 | |
20 | 3/4 | 26,9 | 2.8 | 6000 | |
25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 6000 | |
32 | 11/4 | 42.4 | 3.5 | 6000 | |
40 | 11/2 | 48.3 | 3.5 | 6000 | |
50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 6000 | |
sesenta y cinco | 21/2 | 76.1 | 4.0 | 6000 | |
80 | 3 | 88,9 | 4.0 | 6000 | |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 6000 | |
125 | 5 | 139.7 | 4.0 | 6000 | |
150 | 6 | 165.1 | 4.5 | 6000 | |
200 | 8 | 219.0 | 6 | 6000 | |
250 | 10 | 273.1 | 7.0 | 6000 | |
300 | 12 | 323.9 | 8.0 | 6000 | |
350 | 14 | 377 | 8.0 | 6000 | |
400 | dieciséis | 426 | 8.0 | 6000 |
Solicitud
El uso es muy amplio, desde la estructura de ingeniería general hasta automóviles, puentes, barcos, calderas y recipientes a presión y otras manufacturas, se han utilizado en grandes cantidades.
Estándar de acero: GB/T3091, BS1387, BSEN10255
proceso de producción
Inspección de materiales (tubería de acero) --- Desengrasado --- Enjuague --- Decapado --- Lavado --- Fundente por inmersión --- Secado con aire caliente por dentro y por fuera Galvanizado por inmersión en caliente Soplado --- Enfriamiento --- Pasivado y Levantamiento --- Descarga --- Inspección y Recorte --- Identificación de Tipo Embalaje y Almacenamiento y Transporte
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: 008618857340399
Fax: 86--18857340399