|
Datos del producto:
|
nombre del producto: | Hidróxido de magnesio (polvo de brucita) HGBD-2500 | material: | Mg(OH)2 Polvo |
---|---|---|---|
Uso: | relleno para material polimérico, desulfuración, fertilizante de magnesia, tratamiento de aguas resi | Futuro: | Retardante de llama |
Tamaño: | Malla-325, Malla-1000, Malla-1250, Malla-2000, Malla-2500, Malla-3000 y Personalizado | Color: | Blanco |
forma: | Polvo | Plazo de EJECUCION: | 7 DÍAS LABORABLES |
Resaltar: | Polvo de hidróxido de magnesio libre de halógenos,polvo de hidróxido de magnesio fertilizante de magnesia,polvo de hidróxido de magnesio puro Mg(OH)2 |
Grado:HGBD-2500
Producto: Hidróxido de magnesio (polvo de brucita) HGBD-2500
Uso del producto:
Panel de yeso
Los tableros de yeso tienen una característica vertical, es fácil crear una combustión vertical y, además, la matriz es de polímero de polietileno.Por lo tanto, existe una mayor necesidad de adoptar un retardante de llama de hidróxido de magnesio.Al hacerlo, logrará una mejor eficiencia y productos más fáciles de procesar.Además, los requisitos para ningún tratamiento superficial del retardante de llama de hidróxido de magnesio son de bajo costo, lo que lo convierte en un buen incentivo.
Propiedades
Artículo | Malla-325 | Malla-325 | Malla-1000 | Malla-1250 | Malla-2000 | Malla-2500 | Malla-3000 | |
Tamaño de partícula | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Densidad g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Dureza de Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Blancura (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Tasa de absorción de aceite (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | 9 a 10 | |
Índice de refracción | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Resistividad de volumen Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Rendimiento de emisiones verticales | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Índice de oxígeno | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | 28 a 33 | |
Temperatura de descomposición | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Propiedades químicas | ||||||||
magnesio(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3.65% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | |
SiO2 | ≦7.67% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | |
Al2O3 | ≦0.76% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | |
CaO | ≦0.21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
PAGS | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | |
Humedad superficial | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
Observación: Las propiedades se pueden personalizar de acuerdo con el cliente'requisitos
Solicitud
El hidróxido de magnesio (polvo de brucita) se aplica ampliamente en diferentes campos, como escoria de acero, desulfuración de gases de combustión de centrales eléctricas, fertilizante de magnesia, tratamiento de aguas residuales, etc.La aplicación detallada de la siguiente manera: compuesto de poliolefina (HFFR), cable eléctrico de alambre (PVC), polietileno reticulado (XLPE), polipropileno (PP), cinta transportadora (caucho), gel de sílice, piezas eléctricas (PA), piso, tablero de yeso, pila desulfuración.
Ventajas
una.libre de halógenos, fácil de dispersar y buena compatibilidad.
b.Excelente estabilidad y los productos cumplen absolutamente con los requisitos de los clientes.
C.Excelente desempeño en propiedades físicas y retardante de llama.
d.Buena estabilidad térmica, temperatura de descomposición a 330 ℃, especialmente adecuada para resina procesada a temperatura relativamente alta.
Densidad g/cm3
Persona de Contacto: Steven
Teléfono: 008618857340399
Fax: 86--18857340399